2024年中级安全工程师资格考试湖南考区主观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省中级安全工程师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告主观题科目成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 |
1 | 黄娟 | 443010100616 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
2 | 赵铮炜 | 443010101012 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
3 | 谢光伟 | 443010101129 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
4 | 邓涛 | 443010101405 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
5 | 梁威 | 443010103803 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
6 | 董莉萍 | 443010104218 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
7 | 李亮星 | 443010105401 | 安全生产专业实务(化工安全) | 与公布成绩一致 |
8 | 龚书 | 443010105613 | 安全生产专业实务(化工安全) | 与公布成绩一致 |
9 | 严飞武 | 443010106306 | 安全生产专业实务(化工安全) | 与公布成绩一致 |
10 | 罗丹 | 443010108105 | 安全生产专业实务(金属非金属矿山安全) | 与公布成绩一致 |
11 | 杜佳 | 443010108405 | 安全生产专业实务(道路运输安全) | 与公布成绩一致 |
12 | 汤云庚 | 443010203621 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
13 | 王相旭 | 443010203730 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
14 | 杨环宇 | 443010204404 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
15 | 周伟 | 443010205716 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
16 | 吴永晖 | 443010207110 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
17 | 聂钟英 | 443010300629 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
18 | 何依依 | 443010305622 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
19 | 李健 | 443010306117 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
20 | 张薇 | 443010306319 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
21 | 夏楚源 | 443010307212 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
22 | 陈耀津 | 443010307804 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
23 | 胡炀 | 443010308009 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
24 | 吴教锋 | 443010308104 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
25 | 陈一波 | 443010308403 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
26 | 黄科 | 443010308715 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
27 | 朱长城 | 443021001305 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
28 | 戴伟华 | 443021002009 | 安全生产专业实务(金属非金属矿山安全) | 与公布成绩一致 |
29 | 陈斐然 | 443021002310 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
30 | 曾四维 | 443030100205 | 安全生产专业实务(金属非金属矿山安全) | 与公布成绩一致 |
31 | 谭欢 | 443030101626 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
32 | 彭召生 | 443041601105 | 安全生产专业实务(化工安全) | 与公布成绩一致 |
33 | 杨财 | 443041604424 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
34 | 徐辉 | 443050502101 | 安全生产专业实务(建筑施工安全) | 与公布成绩一致 |
35 | 王希寰 | 443050503506 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
36 | 罗东宇 | 443050503725 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
37 | 张贻华 | 443062701315 | 安全生产专业实务(化工安全) | 与公布成绩一致 |
38 | 陈望来 | 443062703817 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
39 | 贾凡 | 443062704503 | 安全生产专业实务(煤矿安全) | 与公布成绩一致 |
40 | 刘鹏飞 | 443070801930 | 安全生产专业实务(道路运输安全) | 与公布成绩一致 |
41 | 黄杰 | 443070803919 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
42 | 易和爽 | 443291201123 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
43 | 李元杰 | 443300701925 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
44 | 向伦达 | 443300702308 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
45 | 李仕勇 | 443300703012 | 安全生产专业实务(其他安全) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2025年3月3日