中级安全工程师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南省2025年度中级注册安全工程师考后资格复核结果公示
相关推荐:
2025年度中级注册安全工程师考后资格复核结果公示
2025年度中级注册安全工程师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核提醒,省应急管理厅对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 审核结果 |
| 1 | 3508***********210 | 林星 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 2 | 1101***********91X | 高力 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 3 | 4307***********328 | 陈玲 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 4 | 6204***********819 | 卢昌江 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 5 | 5306***********518 | 邓曌 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 6 | 4602***********035 | 谭礼家 | 考全科 | 化工安全 | 通过 |
| 7 | 4203***********011 | 龚世群 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 8 | 5003***********058 | 刘琎鹏 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 9 | 2302***********312 | 刘方兴 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 10 | 4600***********013 | 林升腾 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 11 | 1526***********539 | 梁忠 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 12 | 4513***********013 | 覃春航 | 考全科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 13 | 4600***********311 | 林明淦 | 考全科 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 14 | 4109***********734 | 周彤 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 15 | 3624***********012 | 曾强 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 16 | 6224***********210 | 马军林 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 17 | 4290***********136 | 王坤 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 18 | 2301***********232 | 高振海 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 19 | 4600***********813 | 文邦豪 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 20 | 2311***********239 | 范凯迪 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 21 | 4600***********01X | 陈挺雄 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 22 | 4600***********338 | 徐世师 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 23 | 3208***********432 | 吴兰刚 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 24 | 4600***********259 | 周厚源 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 25 | 4600***********018 | 陈若 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 26 | 4405***********938 | 陈新彬 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 27 | 1305***********535 | 孔康 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 28 | 4600***********631 | 王业伟 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 29 | 5123***********012 | 杨忠华 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 30 | 4600***********817 | 秦天 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 31 | 4306***********633 | 卢雄辉 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 32 | 3522***********614 | 范振锋 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 33 | 4600***********034 | 杨鹏 | 考全科 | 其他安全 | 通过 |
| 34 | 5002***********191 | 罗瑞 | 免二科 | 道路运输安全 | 通过 |
| 35 | 3508***********872 | 饶河平 | 免二科 | 道路运输安全 | 通过 |
| 36 | 4600***********535 | 陈德亮 | 免二科 | 化工安全 | 通过 |
| 37 | 5101***********774 | 陈言相 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 38 | 6422***********894 | 王永昌 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 39 | 2204***********812 | 齐殿超 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 40 | 2104***********511 | 李岩威 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 41 | 4601***********915 | 洪良 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 42 | 5301***********016 | 李伟华 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 43 | 4524***********331 | 林祖龙 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 44 | 6123***********015 | 张建刚 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 45 | 6104***********019 | 刘攀飞 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 46 | 5102***********519 | 胡国庆 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 47 | 3212***********218 | 曹吉荣 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 48 | 1305***********534 | 高大鹏 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 49 | 1301***********536 | 李鹏宇 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 50 | 4307***********619 | 廖克伟 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 51 | 1426***********716 | 马怀玉 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 52 | 2301***********018 | 吴峰 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 53 | 1302***********310 | 王亮 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 54 | 3213***********415 | 倪川川 | 免二科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 55 | 4502***********037 | 梁国柱 | 免二科 | 其他安全 | 通过 |
| 56 | 2201***********650 | 林雪峰 | 免二科 | 其他安全 | 通过 |
| 57 | 3101***********437 | 丁文 | 免二科 | 其他安全 | 通过 |
| 58 | 6123***********015 | 胡哲 | 免二科 | 其他安全 | 通过 |
| 59 | 1302***********012 | 刘志鹏 | 免二科 | 其他安全 | 通过 |
| 60 | 4600***********01X | 顾时奋 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 61 | 5303***********776 | 钱鹏 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 62 | 1406***********513 | 李万元 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 63 | 3406***********019 | 王子安 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 64 | 4306***********012 | 刘武刚 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 65 | 2113***********533 | 刘长宏 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 66 | 2311***********331 | 郝志国 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 67 | 4600***********618 | 王召程 | 免一科 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 68 | 4690***********67X | 钟跃刚 | 免一科 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 69 | 4602***********57X | 黄佳 | 免一科 | 其他安全 | 通过 |
| 70 | 4600***********862 | 杨夏南 | 免一科 | 其他安全 | 不通过 |
| 71 | 4302***********279 | 朱慧 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 72 | 3203***********013 | 杨兵 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 73 | 4600***********725 | 戚小芳 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 74 | 4600***********738 | 史贤亮 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 75 | 4601***********116 | 陈克凡 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 76 | 2111***********316 | 孙江晋 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 77 | 4310***********49X | 欧建平 | 增报专业 | 道路运输安全 | 通过 |
| 78 | 4209***********036 | 任宏伟 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 79 | 2208***********816 | 谢春雷 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 80 | 4600***********814 | 石令敏 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 81 | 6101***********012 | 罗洋 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 82 | 4600***********848 | 陈之琦 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 83 | 3723***********694 | 闫顺治 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 84 | 3408***********777 | 张龙 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 85 | 4211***********81X | 张新意 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 86 | 4600***********376 | 符照豪 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 87 | 4603***********31X | 羊清 | 增报专业 | 化工安全 | 通过 |
| 88 | 3703***********632 | 王磊 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 89 | 4602***********513 | 黎明行 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 90 | 3624***********211 | 邹富根 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 91 | 4452***********917 | 詹泽锋 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 92 | 4600***********650 | 郑天浩 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 通过 |
| 93 | 3710***********710 | 席晓峰 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 94 | 3729***********722 | 冯灿 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 95 | 1426***********374 | 柳田峰 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 96 | 4603***********015 | 王艳东 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 97 | 4600***********490 | 陈为华 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 98 | 4309***********810 | 陈科峰 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 99 | 4600***********111 | 郭远逵 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 100 | 4690***********811 | 苏锐 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 101 | 4103***********515 | 孙挪亚 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 102 | 4600***********538 | 罗俊龙 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 103 | 2309***********418 | 王宏图 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 104 | 4213***********814 | 操中文 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 105 | 3604***********017 | 叶龙威 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 106 | 3203***********332 | 胡居奎 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 107 | 3622***********65X | 李祥 | 增报专业 | 金属非金属矿山安全 | 通过 |
| 108 | 4115***********919 | 张龙龙 | 增报专业 | 煤矿安全 | 通过 |
| 109 | 5001***********012 | 周宝 | 增报专业 | 煤矿安全 | 通过 |
| 110 | 5112***********337 | 汪治华 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 111 | 5001***********13X | 杨孝兴 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 112 | 4501***********435 | 施国审 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 113 | 3406***********413 | 孟祥伟 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 114 | 6205***********730 | 赵汉斌 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 115 | 5303***********153 | 赵连升 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
| 116 | 4600***********210 | 林杰 | 增报专业 | 其他安全 | 通过 |
二、公示时间
2026年 1月 14日-1月16日
咨询电话:0898-66212916(省应急厅);电话接听时段为工作日上午08:00-12:00,下午14:30-17:30。
海南省人力资源开发局
2026年1月14日