2023年度二级造价工程师资格考试湖南考区成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2023年度二级造价工程师资格考试考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 伍中砥 | 243010100225 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 戴雪涛 | 243010100518 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 周进浩 | 243010103303 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 袁通团 | 243010103520 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 潘庆林 | 243010105017 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 刘凯 | 243010200208 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 管婧 | 243010200622 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 曾珍 | 243010201404 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 李华娣 | 243010202015 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 黄紫琪 | 243010202318 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 罗颖杰 | 243010203111 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 周珂 | 243010203502 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 朱水香 | 243021301019 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 毛金菊 | 243041001330 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 巩飞 | 243050100111 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 段竹翠 | 243050100301 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 田开进 | 243070800626 | 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 曾胜 | 243070803030 | 建设工程计量与计价实务(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 夏彬 | 243010206630 | 建设工程计量与计价实务(安装工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 何惜菡 | 243021300228 | 建设工程计量与计价实务(安装工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 杨程 | 243041003015 | 建设工程计量与计价实务(安装工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 叶金晶 | 243070803414 | 建设工程计量与计价实务(安装工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年9月8日