【摘要】中国居民平衡膳食宝塔的内容。
相关推荐:
【考点 】中国居民平衡膳食宝塔(2016)
| 第 5 层 | 盐 | <6 克 |
| 油 | 25~30 克 | |
| 第 4 层 | 奶及奶制品 | 300 克 |
| 大豆及坚果类 | 25~35 克 | |
| 第 3 层 | 畜禽类 | 40~75 克 |
| 水产品 | 40~75 克 | |
| 蛋类 | 40~50 克 | |
| 第 2 层 | 蔬菜类 | 300~500 克 |
| 水果类 | 200~350 克 | |
| 第 1 层 | 谷薯类 | 250~400 克 |
| 全谷物和杂豆 | 50~150 克 | |
| 薯类 | 50~100 克 | |
| / | 水 | 1500~1700ml |
| 身体活动 | 6000 步 |
编辑推荐: