关于2023年度监理工程师职业资格考试资格复核结果的公示
2023年度监理工程师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩通过人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
序号 | 证件号码 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 备注 |
1 | 4305***********361 | 许平 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
2 | 4405***********61X | 曾晓生 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
3 | 4600***********010 | 陈俊和 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
4 | 4600***********515 | 符之锦 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
5 | 4600***********531 | 邓士森 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
6 | 2308***********329 | 张爽 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
7 | 4105***********310 | 卜鹏钢 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
8 | 4112***********038 | 杨旋旋 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
9 | 3411***********990 | 陆智强 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
10 | 3412***********335 | 郭巍巍 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
11 | 3505***********549 | 林焱培 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
12 | 3505***********817 | 林耀航 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
13 | 3505***********515 | 王伯尧 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
14 | 3604***********011 | 朱林 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
15 | 3606***********213 | 朱红水 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
16 | 3607***********025 | 黄蔚兰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
17 | 3607***********923 | 高玉坤 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
18 | 3622***********018 | 葛千军 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
19 | 3622***********815 | 葛武钢 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
20 | 3711***********216 | 张守伟 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
21 | 3715***********051 | 申恺 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
22 | 3723***********018 | 耿刚 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
23 | 3729***********590 | 陈德林 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
24 | 3729***********855 | 刘贞振 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
25 | 3729***********211 | 仝瑞川 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
26 | 4103***********31X | 翁海川 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
27 | 4103***********511 | 张帆 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
28 | 4103***********013 | 闫佳琪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
29 | 4103***********012 | 司江峰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
30 | 4105***********334 | 孟永康 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
31 | 4105***********015 | 焦振虎 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
32 | 4106***********017 | 姜好欢 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
33 | 4127***********117 | 于光辉 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
34 | 4210***********071 | 孟李 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
35 | 4210***********079 | 孟雷 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
36 | 4210***********472 | 阳军 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
37 | 4210***********239 | 金奎 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
38 | 4210***********713 | 杨国君 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
39 | 4305***********116 | 刘协 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
40 | 4305***********01X | 银朝辉 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
41 | 4305***********055 | 许海雄 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
42 | 4306***********516 | 邓永科 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
43 | 4307***********979 | 陈璇 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
44 | 4408***********015 | 陈乃碧 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
45 | 4409***********099 | 黄艺 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
46 | 4409***********227 | 梁思慧 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
47 | 4409***********684 | 李晓翠 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
48 | 4409***********431 | 李文丰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
49 | 4412***********096 | 邓志强 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
50 | 4415***********012 | 庄健智 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
51 | 4417***********922 | 刘先娣 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
52 | 4600***********017 | 邢立 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
53 | 4600***********541 | 李秋霞 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
54 | 4600***********818 | 吴创经 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
55 | 4600***********514 | 麦亮云 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
56 | 4600***********611 | 刘文强 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
57 | 4600***********210 | 李国族 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
58 | 4600***********237 | 陈有智 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
59 | 4600***********414 | 王德豪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
60 | 4600***********426 | 伍晓蔓 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
61 | 4600***********22X | 孙乐霞 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
62 | 4600***********218 | 林杰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
63 | 4600***********039 | 史振颖 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
64 | 4600***********21X | 吴钟杰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
65 | 4602***********292 | 郑秋武 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
66 | 5109***********077 | 黎匡俊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
67 | 6224***********617 | 武峰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
68 | 6226***********259 | 杨高宝 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
69 | 6227***********494 | 梁甲 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
70 | 6227***********210 | 赵喜涛 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
71 | 6228***********011 | 齐永乾 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
72 | 6228***********412 | 魏震洋 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
73 | 6228***********15X | 郭晓银 | 考全科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
74 | 6228***********838 | 张飞剑 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
75 | 6321***********516 | 魏吉龙 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
76 | 6422***********215 | 杨志昱 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
77 | 6541***********536 | 卫卫 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
78 | 6542***********816 | 徐刚 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
79 | 2109***********03X | 许艳河 | 免二科 | 交通运输工程 | 通过 |
80 | 1423***********616 | 屈曜宇 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
81 | 2201***********659 | 杨柳春 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
82 | 2323***********416 | 于立平 | 免二科 | 土木建筑工程 | 未按时提交材料 |
83 | 4304***********236 | 唐小军 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
84 | 4600***********530 | 韦吉龙 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
85 | 5101***********276 | 沈雪源 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
86 | 5134***********016 | 张帆 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
二、公示时间
2023年8月4日-8月10日
三、失信人员查处
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期间,省人力资源开发局职称考试处集中接受对公示人员的监督举报,可书面、电话或来人等方式向我处举报。对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
四、举报受理
举报人必须用真实姓名实事求是反映情况,不得捏造事实、诬陷报复。如有诬陷等行为,一经查实,将追究举报人责任。 受理举报地址:海口市美兰区和邦路3号省人力资源开发局职称考试处。受理电话:65375001。
海南省人力资源开发局
职称考试处
2023年8月4日