监理工程师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南省2024年度监理工程师考试资格复核结果的公示
相关推荐:
2024年度监理工程师考试资格复核结果的公示
2024年度监理工程师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 4601***********812 | 黄坤 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 2 | 3624***********912 | 刘洪明 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 3 | 4600***********939 | 林明渊 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
| 4 | 4417***********416 | 欧家醒 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
| 5 | 4600***********210 | 范祖航 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 6 | 4414***********937 | 曾永彬 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 7 | 4600***********898 | 梁振江 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 8 | 4600***********610 | 许玉峰 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 9 | 4600***********237 | 文升海 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 10 | 4601***********317 | 陈隆 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 11 | 4600***********218 | 刘高年 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 12 | 2101***********012 | 李育桐 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 13 | 4600***********816 | 吴伟 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 14 | 4600***********192 | 吴多辉 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 15 | 4601***********239 | 林志辉 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 16 | 4600***********070 | 林敏 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 17 | 4600***********71X | 王发源 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 18 | 4600***********834 | 曾聪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 19 | 4600***********273 | 黄泽皇 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 20 | 4600***********356 | 邓智德 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 21 | 4600***********117 | 柯荣强 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 22 | 4600***********739 | 李雄明 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 23 | 4600***********658 | 李孟进 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 24 | 4114***********538 | 陈一方 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 25 | 4105***********022 | 万沼君 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 26 | 1504***********518 | 范新会 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 27 | 3408***********452 | 周军祥 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 28 | 3504***********016 | 吴茂晨 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 29 | 3508***********535 | 林炳光 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 30 | 3702***********018 | 杨涛 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 31 | 3729***********716 | 郑坤坤 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 32 | 4508***********517 | 周春勇 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 33 | 6204***********350 | 李志武 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 34 | 3408***********034 | 何磊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 35 | 4600***********416 | 曾亮 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 36 | 1427***********01X | 李金楠 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 37 | 4600***********639 | 万树宝 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 38 | 1330***********017 | 孙恒志 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 39 | 4600***********015 | 刘泽宝 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 40 | 4600***********214 | 陈运澎 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 41 | 4600***********619 | 吴光豪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 42 | 4311***********217 | 阳明华 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 43 | 4600***********075 | 汤有龙 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 44 | 4115***********07X | 李璋 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 45 | 2208***********624 | 宋莹 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 46 | 4600***********152 | 袁世育 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 47 | 6523***********864 | 韩婧 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 48 | 4600***********214 | 黄光忠 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 49 | 4600***********016 | 陈彪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 50 | 4601***********531 | 王禄赓 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 51 | 4123***********610 | 郭志杰 | 免二科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 52 | 4130***********21X | 袁乃富 | 免二科 | 水利工程 | 通过 |
| 53 | 4303***********115 | 刘龚柯 | 免二科 | 土木建筑工程 | 通过 |
二、公示时间
2024年8月6日-2024年8月8日
三、咨询电话:65338399
海南省人力资源开发局
2024年8月5日