2024年度监理工程师资格考试湖南考区主观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省监理工程师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告主观题科目成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 科 目 | 复查结果 |
1 | 郭雄 | 44301020**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 谢冬麟 | 44301020**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 罗志军 | 44301030**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 黄洲 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 刘伟 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 康科峰 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 朱梦宇 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 唐强强 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 李磐 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 曾佩湘 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 胡彦 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 丁春华 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 颜小瑜 | 44301040**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 林波 | 44302040**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 李泉 | 44303010**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 周振兴 | 44303010**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 褚世禹 | 44304100**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 龙伟俊 | 44304100**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 黄金伟 | 44304100**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 邹春明 | 44304100**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 董礼 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 王海礁 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 黄荣生 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 林道红 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 李赏林 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 朱新建 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 文小龙 | 44305050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 伍志敏 | 44306070**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 周明海 | 44306070**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 花阳 | 44306070**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 沈云锋 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 邓银斌 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 刘惠芳 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 龚义 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 朱一庆 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 陈立芬 | 44307080**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 郭兵 | 44329120**** | 建设工程监理案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 曾胜 | 44330050**** | 建设工程监理案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 杨峰 | 44330050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 钦小辉 | 44330050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 孟斌 | 44330050**** | 建设工程监理案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2024年10月22日