监理工程师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南省2026年度监理工程师考后资格 复核结果公示
相关推荐:
2026年度监理工程师考后资格 复核结果公示
2026年度监理工程师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核提醒,省住建厅对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 复核结果 |
| 1 | 4414***********409 | 刘秋媛 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 2 | 4600***********076 | 黎永明 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 3 | 3729***********515 | 张先福 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 4 | 4222***********795 | 万通 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 5 | 4303***********964 | 黄倩 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 6 | 3203***********27X | 庄荣辉 | 考全科 | 交通运输工程 | 通过 |
| 7 | 4113***********514 | 张路 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
| 8 | 4127***********016 | 朱钧诚 | 考全科 | 水利工程 | 不通过,工作年限不符合。 |
| 9 | 6531***********161 | 窦凯歌 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
| 10 | 6103***********936 | 毛铁军 | 考全科 | 水利工程 | 通过 |
| 11 | 5137***********194 | 李滚 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 12 | 4600***********859 | 林亨诚 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 13 | 4210***********256 | 罗俊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 14 | 4602***********119 | 邢孔校 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 15 | 4600***********797 | 林亨勃 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 16 | 4409***********763 | 林英丽 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 17 | 2306***********836 | 谢鹏飞 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 18 | 5105***********896 | 徐和 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 19 | 2201***********518 | 周艳明 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 20 | 4600***********578 | 李文运 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 21 | 4600***********091 | 韦吉多 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 22 | 4601***********312 | 史海 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 23 | 3601***********030 | 江建国 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 24 | 4600***********41X | 陈英山 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 25 | 4600***********610 | 柳道勇 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 26 | 3703***********719 | 谢斌 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 27 | 4211***********977 | 杨启明 | 考全科 | 土木建筑工程 | 逾期未提交材料。 |
| 28 | 4110***********543 | 宋丽娟 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 29 | 4601***********066 | 陈晶晶 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 30 | 4128***********014 | 张豪 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 31 | 4600***********818 | 黄振晶 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 32 | 1302***********817 | 王志川 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 33 | 4600***********019 | 秦永声 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 34 | 4600***********06X | 王露妮 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 35 | 3707***********813 | 孙国磊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 36 | 4601***********115 | 吴飞 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 37 | 5105***********043 | 张霞 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 38 | 3504***********012 | 王倡 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 39 | 4600***********898 | 吴科 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 40 | 3208***********551 | 薛晨 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 41 | 5105***********891 | 李海桃 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 42 | 4401***********711 | 陈镇钊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 43 | 4201***********573 | 周磊 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 44 | 4103***********81X | 袁强 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 45 | 4601***********316 | 张博源 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 46 | 4601***********814 | 陈垂斌 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 47 | 4111***********011 | 孔振帮 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 48 | 4600***********935 | 胡绍榆 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 49 | 3412***********110 | 王汉伟 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 50 | 4600***********418 | 陈华雄 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 51 | 6104***********813 | 任佩伟 | 考全科 | 土木建筑工程 | 通过 |
| 52 | 1301***********219 | 王志合 | 增报专业 | 交通运输工程 | 通过 |
| 53 | 4600***********619 | 杨章逸 | 增报专业 | 交通运输工程 | 通过 |
| 54 | 3210***********219 | 闵宽伟 | 增报专业 | 交通运输工程 | 通过 |
| 55 | 4600***********418 | 黄涛 | 增报专业 | 交通运输工程 | 通过 |
| 56 | 4102***********016 | 张作营 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
| 57 | 4211***********83X | 范彪 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
| 58 | 3206***********412 | 陆华 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
| 59 | 3708***********331 | 胡云瑞 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
| 60 | 1426***********714 | 李维强 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
| 61 | 4113***********237 | 李挺 | 增报专业 | 水利工程 | 通过 |
二、公示时间
2026年8月5日-2026年8月7日
三、咨询电话:0898-65200072(省住建厅人事处)
海南省人力资源开发局
2026年8月5日