2023年度执业药师资格考试湖南考区成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2023年度执业药师资格考试考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 赵云伟 | 143010106730 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
2 | 唐丹丹 | 143010300425 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
3 | 谭唐琴 | 143010301313 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
4 | 王霜霜 | 143010301813 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
5 | 王霞 | 143010301814 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
6 | 邹雪莲 | 143010303424 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
7 | 李云伟 | 143010305916 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
8 | 孙昕璐 | 143010306718 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
9 | 陈凤 | 143021001518 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
10 | 韩娟 | 143021001611 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
11 | 彭玲丽 | 143030101211 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
12 | 谭爱文 | 143030101312 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
13 | 柏凌萱 | 143041600524 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
14 | 续亚琪 | 143041604514 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
15 | 漆英英 | 143061700315 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
16 | 胡丽华 | 143070800702 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
17 | 文芳 | 143230701625 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
18 | 陈艳梅 | 143290901827 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
19 | 肖志英 | 143290903502 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
20 | 张群 | 143310101420 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
21 | 彭海燕 | 243010104523 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
22 | 马小凤 | 243041601420 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
23 | 李敏 | 243041601604 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
24 | 赵云伟 | 343010107323 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
25 | 易南谱 | 343021000112 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
26 | 文香 | 343021001013 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
27 | 赵聪 | 343080100510 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
28 | 罗正平 | 343290900819 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
29 | 赵云伟 | 443010105420 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
30 | 马小凤 | 443041601115 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
31 | 王琳俐 | 443041601428 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
32 | 李彬 | 543010303714 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
33 | 封宇 | 543041603912 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
34 | 颜梦婷 | 643010304212 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
35 | 封宇 | 643041602526 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
36 | 李艾平 | 643050903305 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
37 | 王霞 | 743010300628 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
38 | 谭爱文 | 743030102308 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
39 | 资明坤 | 743041603928 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
40 | 周汝君 | 743061701513 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年1月22日