2024年执业药师资格考试湖南考区客观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省执业药师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 |
1 | 姜*** | 01143010600**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
2 | 彭** | 01143010700**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
3 | 曹** | 01143010700**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
4 | 向宝** | 01143010701**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
5 | 刘明** | 01143021000**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
6 | 屈亚** | 01143050100**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
7 | 雷颜** | 01143050100**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
8 | 罗晓** | 01143250202**** | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
9 | 李桂** | 011432910013017 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
10 | 钟玉** | 011432916017024 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
11 | 王** | 011433002017058 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
12 | 李** | 024430401001023 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
13 | 刘** | 024430404003003 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
14 | 屈亚** | 024430501001045 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
15 | 雷颜** | 024430501008039 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
16 | 胡田** | 024430502002023 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
17 | 陈小** | 024430502010040 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
18 | 蒋琼** | 024432910013016 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
19 | 蒋思** | 024433002017029 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
20 | 王** | 024433002026015 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
21 | 戴雅** | 027430101013003 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
22 | 吴志** | 027430107001036 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
23 | 李雨** | 032430103016051 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
24 | 刘丽** | 032430108013011 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
25 | 羊雅** | 032430108014001 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
26 | 雷颜** | 032430501005031 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
27 | 胡田** | 032430502002025 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
28 | 胡** | 032430626002049 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
29 | 夏** | 032432311017029 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
30 | 王** | 032433002023015 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
31 | 吴志** | 035430107001036 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
32 | 李亮** | 035430401003046 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
33 | 雷** | 043430501005031 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
34 | 陈小** | 043430502008048 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
35 | 张** | 043430626004013 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
36 | 朱** | 046430101033010 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
37 | 郑文** | 046430102001018 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
38 | 陈** | 046430102008034 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
39 | 东** | 046430103011004 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
40 | 王茂** | 046430104007012 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
41 | 姜** | 046430106004048 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
42 | 曾** | 046430626020022 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
43 | 刘** | 046430626021014 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
44 | 傅** | 046433001009002 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2024年12月23日