执业药师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南省2025年度执业药师考后资格复核结果公示
相关推荐:
2025年度执业药师考后资格复核结果公示
2025年度执业药师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核提醒,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 审核结果 |
| 1 | 4600********260 | 何玉婷 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 2 | 4600********818 | 韩博光 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 3 | 4600********12X | 梁平 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 4 | 4600********263 | 陈杏紫 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 5 | 4601********223 | 徐凌寒 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 6 | 4600********421 | 王小越 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 7 | 4114********28X | 谢亚男 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 8 | 4405********415 | 张耀文 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 9 | 4600********225 | 陈雪 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 10 | 4600********123 | 刘涵 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 11 | 4600********92X | 林婷 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 12 | 4600********427 | 杜虹静 | 考全科 | 药学四科 | 逾期未交材料 |
| 13 | 4600********84X | 符丽珍 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 14 | 4601********62X | 蔡海芬 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 15 | 2311********323 | 孙红霞 | 考全科 | 药学四科 | 逾期未交材料 |
| 16 | 4602********391 | 罗俊诚 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 17 | 4600********329 | 王芳姑 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 18 | 4408********827 | 陈莹莹 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 19 | 4600********224 | 陈颜 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 20 | 3604********946 | 陈想花 | 考全科 | 药学四科 | 逾期未交材料 |
| 21 | 4600********282 | 王小暖 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 22 | 4601********42X | 周红浩 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 23 | 4600********82X | 吴钰颖 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 24 | 4305********541 | 罗阳辉 | 考全科 | 药学四科 | 逾期未交材料 |
| 25 | 4600********028 | 符静琪 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 26 | 4600********124 | 林小荣 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 27 | 4600********843 | 彭爱兰 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 28 | 4690********227 | 谢晶晶 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 29 | 4600********824 | 李惠 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 30 | 6105********828 | 马若柯 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 31 | 4600********241 | 黎玉琼 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 32 | 4600********626 | 黄雅怡 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 33 | 4690********922 | 符月梅 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 34 | 4600********668 | 王金芬 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 35 | 4600********044 | 唐月菊 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 36 | 4600********282 | 邢青荟 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 37 | 4600********611 | 莫平诗 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 38 | 4600********727 | 王昌容 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 39 | 3623********469 | 姚琼 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 40 | 4600********212 | 韦勇 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 41 | 4600********675 | 张文康 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 42 | 4600********920 | 蔡琼妹 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 43 | 4600********02X | 廖科珊 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 44 | 4600********257 | 钟庆海 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 45 | 3607********025 | 邹润芳 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 46 | 3503********188 | 方丽丽 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 47 | 4600********548 | 陈萧 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 48 | 4600********229 | 李翠亭 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 49 | 4690********366 | 邱小丹 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 50 | 4408********175 | 张相光 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 51 | 2302********060 | 郑金鸽 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 52 | 4601********01X | 李谟 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 53 | 1401********923 | 韩慧萍 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 54 | 4600********825 | 许亚妹 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 55 | 4600********34X | 黄伶俐 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 56 | 3201********058 | 陆文奎 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 57 | 4105********129 | 贾云珂 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 58 | 4600********422 | 陈丽伟 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 59 | 4690********92X | 黄晓婷 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 60 | 4690********525 | 顾晨湘 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 61 | 4600********62X | 郭教慧 | 考全科 | 药学四科 | 不通过 |
| 62 | 4600********52X | 许雨杭 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 63 | 4600********629 | 李冰冰 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 64 | 3412********711 | 李好杰 | 考全科 | 药学四科 | 逾期未交材料 |
| 65 | 4600********228 | 黄金珍 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
| 66 | 4408********510 | 赖永铿 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 67 | 4600********426 | 谢桂婷 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 68 | 4600********625 | 孙蓉蓉 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 69 | 4600********212 | 周真帅 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 70 | 4600********743 | 罗连霞 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 71 | 4600********047 | 欧阳小娟 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 72 | 4690********618 | 符玉康 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 73 | 2105********045 | 王爱菊 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 74 | 4690********427 | 陈秋永 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 75 | 3723********674 | 张庆元 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 76 | 4600********689 | 王彩霞 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 77 | 4503********549 | 赵干玲 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 78 | 4600********822 | 李丹娇 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 79 | 4600********667 | 邓小梦 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 80 | 4600********049 | 卓行韧 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 81 | 4601********948 | 吴勤妹 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 82 | 4101********089 | 刘钰 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 83 | 1201********42X | 杨雪 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 84 | 3303********860 | 季爱琴 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 85 | 4600********48X | 黄桂惠 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 86 | 4600********016 | 蔡良宏 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 87 | 4600********122 | 孙文丽 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 88 | 5003********581 | 梁雪 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 89 | 2302********021 | 郭英娜 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 90 | 4505********549 | 何兰芳 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 91 | 4211********980 | 张勇慧 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 92 | 4600********541 | 冯海秀 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 93 | 4601********226 | 郭玉琼 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 94 | 4602********010 | 陈明坤 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 95 | 4600********122 | 林文君 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 96 | 4113********181 | 秦玉帅 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 97 | 4601********22X | 郑晓坤 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 98 | 4600********611 | 尹朝亮 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 99 | 4408********552 | 钟善锦 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 100 | 4600********627 | 李沐 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 101 | 3710********446 | 许潇 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 102 | 4600********549 | 王崇霞 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 103 | 4601********92X | 李丽媛 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 104 | 5329********323 | 梁蕊 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 105 | 2301********026 | 高杨 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 106 | 3625********551 | 章小勇 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 107 | 2306********724 | 王姗 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 108 | 4408********74X | 张梦婷 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 109 | 4600********921 | 陈春燕 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 110 | 4600********425 | 刘燕清 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 111 | 4600********520 | 蔡嬉 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 112 | 4211********227 | 蔡长江 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 113 | 4112********022 | 水雪红 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 114 | 4600********125 | 周龙花 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 115 | 1427********61X | 魏豪斌 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 116 | 4409********427 | 朱海燕 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 117 | 4600********220 | 邝亚强 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 118 | 4600********828 | 符冬妹 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 119 | 4600********020 | 梁英 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 120 | 4600********420 | 冯祥株 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 121 | 4408********538 | 赖永炎 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 122 | 4600********027 | 陈桂香 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 123 | 4600********024 | 黎金转 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 124 | 4600********625 | 李冰 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 125 | 4600********418 | 羊诚德 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 126 | 4408********115 | 刘存新 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 127 | 4601********025 | 黄波 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 128 | 4600********489 | 钟春燕 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 129 | 4690********841 | 王丽虹 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 130 | 4600********722 | 陈叶 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 131 | 4409********364 | 杨海冰 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 132 | 4600********633 | 王永兴 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 133 | 6501********744 | 娜仁高娃 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 134 | 4600********261 | 万珍菊 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 135 | 4600********88X | 何雁琳 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 136 | 4600********227 | 符家精 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 137 | 4600********022 | 蒲丽娟 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 138 | 4325********325 | 雷映霞 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 139 | 4600********640 | 云艳青 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 140 | 5202********622 | 阮莉 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 141 | 5221********58X | 王燕 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 142 | 3624********068 | 段咏梅 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 143 | 3208********02X | 许晶芳 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 144 | 3703********006 | 孙慧美 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 145 | 4600********325 | 郑素珍 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 146 | 4600********440 | 李荣桂 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 147 | 4408********535 | 林国河 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 148 | 4228********169 | 段林会 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 149 | 3603********050 | 李根生 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 150 | 4600********440 | 曹符娟 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 151 | 4600********37X | 翁寿福 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 152 | 4690********020 | 陈春叶 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 153 | 4600********923 | 黄周琼 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 154 | 4600********420 | 张熙宇 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 155 | 2205********465 | 徐静 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 156 | 4600********146 | 杨晶晶 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 157 | 4600********342 | 许金霞 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 158 | 1526********926 | 王霞 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 159 | 4600********319 | 陈庚骏 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 160 | 5130********324 | 姚瑶 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 161 | 4600********786 | 陈潇 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 162 | 4600********826 | 张先鑫 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 163 | 4600********223 | 陈海雪 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 164 | 4600********828 | 陈永霞 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 165 | 4600********120 | 吴秀云 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 166 | 4600********221 | 张逸 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 167 | 4223********068 | 易亭 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 168 | 4601********425 | 邓婉青 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 169 | 4309********82X | 邓超群 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 170 | 4601********942 | 王月霞 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 171 | 4600********768 | 谭慧慧 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 172 | 4600********769 | 陈日成 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 173 | 4600********419 | 符笔建 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 174 | 4600********223 | 李引菊 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 175 | 4600********883 | 吴永央 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 176 | 4690********112 | 薛星光 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 177 | 4408********848 | 揭媚 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 178 | 2303********621 | 王丛杰 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 179 | 4600********368 | 朱冰花 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 180 | 2202********222 | 葛雪 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 181 | 2301********862 | 傅羴 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 182 | 3709********021 | 王秀云 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 183 | 4414********03X | 肖建威 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 184 | 4600********913 | 王基先 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 185 | 4408********14X | 何春兰 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 186 | 2104********11X | 赵春雨 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 187 | 4600********226 | 郑素芬 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 188 | 1311********421 | 何智多 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 189 | 4408********018 | 巫堪贤 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 190 | 4600********50X | 陆玉南 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 191 | 4409********222 | 邹锴容 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 192 | 1301********020 | 董丽娜 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 193 | 5323********548 | 谢依娜 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 194 | 4409********12X | 邹亭玉 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 195 | 6107********010 | 赵泓宇 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 196 | 4408********72X | 李小丽 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 197 | 2301********221 | 尤明惠 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 198 | 4600********929 | 黎爱娟 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 199 | 4408********525 | 林荣丽 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 200 | 4600********487 | 羊丽苹 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 201 | 5101********561 | 沈紫涵 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 202 | 4408********732 | 林国胜 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 203 | 4600********837 | 叶万博 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 204 | 2223********341 | 王进 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 205 | 3624********019 | 张伟臣 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 206 | 4305********044 | 廖香红 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 207 | 4409********376 | 谢嘉彬 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 208 | 3426********318 | 陈涛 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 209 | 4509********008 | 李莲 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 210 | 4509********367 | 阮惠芳 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 211 | 4600********042 | 柳其娜 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 212 | 4600********320 | 李艳萍 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 213 | 2305********528 | 李宁 | 考全科 | 中药学四科 | 不通过 |
| 214 | 4310********222 | 邓爱芳 | 考全科 | 中药学四科 | 逾期未交材料 |
| 215 | 3607********321 | 易馨 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
| 216 | 4312********817 | 杨文 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 217 | 4452********731 | 张嘉超 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 218 | 4600********389 | 邱燕萍 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 219 | 1504********04X | 尹海红 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 220 | 4409********140 | 黎可仪 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 221 | 6543********029 | 张伟芳 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 222 | 1526********317 | 张存海 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 223 | 1328********436 | 巫振宇 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 224 | 4309********916 | 张辉 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 225 | 4309********919 | 何四雄 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 226 | 6228********661 | 安亭 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 227 | 6101********617 | 高保存 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 228 | 1502********72X | 李美芳 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 229 | 1301********514 | 刘玉磊 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 230 | 3206********058 | 吴春锋 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 231 | 5102********46X | 邹明黎 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 232 | 2301********210 | 段春贺 | 免二科 | 药学二科 | 逾期未交材料 |
| 233 | 4414********991 | 黄伟鹏 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 234 | 4522********110 | 梁宏 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 235 | 4130********011 | 谈应锋 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
| 236 | 3601********371 | 杜坚 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 237 | 2305********980 | 石立敏 | 免二科 | 中药学二科 | 不通过 |
| 238 | 5303********041 | 查瑞 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 239 | 2321********028 | 王金华 | 免二科 | 中药学二科 | 不通过 |
| 240 | 3412********549 | 肖欢欢 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 241 | 4211********444 | 余玥 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 242 | 4601********949 | 张蕾 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 243 | 5113********608 | 向友文 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 244 | 4419********820 | 刘敏兴 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 245 | 2323********647 | 王宠惠 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 246 | 6224********527 | 张秀林 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 247 | 4115********460 | 夏治华 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 248 | 1301********242 | 纪浣静 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 249 | 3205********929 | 沈明艳 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 250 | 4306********548 | 王元 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 251 | 4306********524 | 王燕 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 252 | 4407********62X | 刘玉婵 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 253 | 1523********023 | 赵静 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 254 | 1523********540 | 刘丽杰 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 255 | 5135********955 | 陈玉林 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 256 | 4311********172 | 黄俊辉 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 257 | 3701********823 | 赵小兰 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 258 | 1504********436 | 徐克成 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 259 | 4201********614 | 王新凯 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 260 | 3504********035 | 刘智鹏 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 261 | 3708********35X | 王雪松 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 262 | 4113********368 | 贺爱霞 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 263 | 2206********863 | 段凤娟 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 264 | 3412********412 | 刘志文 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 265 | 4312********627 | 刘敏 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 266 | 4330********023 | 左海燕 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 267 | 4304********545 | 陈姣君 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 268 | 3707********221 | 牟秀玲 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 269 | 1402********523 | 杨爱霞 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 270 | 2323********449 | 卓银平 | 免二科 | 中药学二科 | 不通过 |
| 271 | 3307********62X | 何嫔娅 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 272 | 2109********049 | 梁旭 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 273 | 3207********622 | 卜凌云 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 274 | 1526********018 | 李太平 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 275 | 4101********03X | 张振奎 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 276 | 2310********106 | 李晓菊 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 277 | 4206********524 | 乐小艳 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 278 | 5003********541 | 周燕 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 279 | 3624********662 | 王万梅 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 280 | 3503********617 | 陈建辉 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 281 | 3503********630 | 方秋洪 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 282 | 1523********012 | 春光 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 283 | 2301********223 | 姚玉雪 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 284 | 2323********765 | 马超 | 免二科 | 中药学二科 | 不通过 |
| 285 | 1521********223 | 王丽颖 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 286 | 3623********945 | 吴清华 | 免二科 | 中药学二科 | 通过 |
| 287 | 4228********046 | 周小勤 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 288 | 1504********14X | 许小娟 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 289 | 4130********255 | 汪玉全 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 290 | 1504********92X | 郭振华 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
| 291 | 1502********966 | 韩雷鸣 | 免二科 | 中药学二科 | 逾期未交材料 |
二、公示时间
2025年12月9日-2025年12月11日
咨询电话:0898-65338399、65390383;电话接听时段为工作日上午08:00-12:00,下午14:30-17:30。
海南省人力资源开发局
2025年12月9日