一级建造师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南关于2023年度一级建造师资格考试 资格复核结果的公示
相关推荐:
关于2023年度一级建造师资格考试 资格复核结果的公示
关于2023年度一级建造师资格考试 资格复核结果的公示
2023年度一级建造师资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 4453***********014 | 唐** | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 2 | 4600***********614 | 刘** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 3 | 4302***********010 | 郭** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 4 | 4600***********044 | 潘** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 5 | 4600***********41X | 陈** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 6 | 4600***********634 | 林** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 7 | 4600***********018 | 陈** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 8 | 4600***********518 | 吴** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 9 | 1526***********138 | 王** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 10 | 6224***********335 | 常** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 11 | 4600***********83X | 陈** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 12 | 4408***********018 | 陈** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 13 | 3206***********712 | 程** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 14 | 4600***********074 | 林** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 15 | 4600***********218 | 符** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 16 | 4110***********350 | 宋** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 17 | 4600***********814 | 符** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 18 | 4600***********891 | 林** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 19 | 4600***********516 | 何** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 20 | 4521***********91X | 韦** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 21 | 4600***********728 | 苏** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 22 | 5110***********354 | 李** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 23 | 4600***********030 | 王** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 24 | 4290***********019 | 肖** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 25 | 4210***********239 | 金** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 26 | 4111***********137 | 刘** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 27 | 2114***********825 | 谭** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 28 | 4503***********816 | 宾** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 29 | 4602***********271 | 邢** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 30 | 4600***********057 | 符** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 31 | 3501***********376 | 吴** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 32 | 4600***********439 | 陈** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 33 | 4210***********815 | 余** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 34 | 3501***********613 | 林** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 35 | 4690***********715 | 万** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 36 | 4601***********222 | 谢** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 37 | 3603***********018 | 刘** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 38 | 4600***********111 | 王** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 39 | 4503***********119 | 邓** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 40 | 5105***********393 | 许** | 免二科 | 建筑工程 | 未按时提交材料 |
| 41 | 3604***********111 | 葛** | 免二科 | 建筑工程 | 未按时提交材料 |
| 42 | 4600***********614 | 宣** | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
| 43 | 4506***********537 | 陈** | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
| 44 | 2308***********329 | 张** | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
| 45 | 4600***********715 | 张** | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
二、公示时间
2023年12月22日-12月26日
三、咨询电话:65338399、65375001。
海南省人力资源开发局
职称考试处
2023年12月21日