2023年度一级建造师资格考试湖南考区成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2023年度一级建造师资格考试考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下: (点击查看官方完整表格)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 郭** | 1430101**** | 建设工程经济 | 与公布成绩一致 |
2 | 龚** | 14301040**** | 建设工程经济 | 与公布成绩一致 |
3 | 陶** | 24301010**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
4 | 李** | 24301011**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
5 | 成** | 24301040**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
6 | 朱** | 24301060**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
7 | 盛** | 24301060**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
8 | 陈** | 24301080**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
9 | 王** | 24304160**** | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
10 | 郭** | 34301011**** | 建设工程项目管理 | 与公布成绩一致 |
11 | 彭** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 杨** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 易** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 陶** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 谢** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 郭** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 刘** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 吴** | 44301010**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 朱** | 44301011**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 柏** | 44301011**** | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2024年2月26日