2024年一级建造师资格考试湖南考区主观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省一级建造师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告主观题科目成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 |
1 | 唐辉 | 443010113422 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 李耀 | 443010113821 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 林旺 | 443010116921 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 宋明 | 443010201022 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 余建新 | 443010205325 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 袁艺 | 443010206623 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 肖哲翔 | 443010207913 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 唐英豪 | 443010300901 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 董雪蓉 | 443010302128 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 张鑫尉 | 443010302627 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 彭耀 | 443010302716 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 段志刚 | 443010305530 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 刘唐贤 | 443010306429 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 黄坤 | 443010402805 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 李轩 | 443010703502 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 金锦艳 | 443010704704 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 李青 | 443010801303 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 王军伟 | 443010801715 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 陈庭 | 443010802817 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 黄雄 | 443010803112 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 王星钧 | 443010803117 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 余志成 | 443010803221 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 林戈 | 443010803723 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 程艳 | 443010804630 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 刘志刚 | 443010804915 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 邓智红 | 443010806825 | 专业工程管理与实务(港口与航道工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 胡敬 | 443010900217 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 李娇 | 443010900401 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 宋利民 | 443010900616 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 秦洁 | 443010901816 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 刘山峰 | 443010904023 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 赵宇东 | 443011001301 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 覃迁 | 443011005907 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 周尧 | 443011006203 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 王骞 | 443011006206 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 李章伏 | 443011006616 | 专业工程管理与实务(机电工程) | |
37 | 王振 | 443011007326 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 王卓 | 443011007606 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 王彦彪 | 443011102924 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 袁荣 | 443011104203 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 姚超 | 443011104906 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 邹致 | 443011200217 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 杨森 | 443011200604 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
44 | 李珊 | 443011201813 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
45 | 胡小丹 | 443011202630 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
46 | 欧红军 | 443011203020 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
47 | 周俊彦 | 443011203027 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
48 | 王郑 | 443011304328 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
49 | 王策 | 443011400417 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
50 | 张涛 | 443011402103 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
51 | 金珏俊 | 443011403204 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
52 | 胡岳岚 | 443011403418 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
53 | 饶均 | 443011403614 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
54 | 王泽 | 443011404022 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
55 | 曹月山 | 443011503105 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
56 | 杨力 | 443011600411 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
57 | 胡娟 | 443011600627 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
58 | 邓元江 | 443011600921 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
59 | 杨晏乐 | 443011604926 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
60 | 隆磊 | 443011605716 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
61 | 彭聪 | 443011701315 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
62 | 罗敏 | 443011703225 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
63 | 罗虎 | 443011703625 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
64 | 彭啸颖 | 443011704314 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
65 | 丁尚武 | 443011707828 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
66 | 王斌 | 443011708001 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
67 | 张炽 | 443011708202 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
68 | 王玉琴 | 443011708525 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
69 | 徐龙坤 | 443011708704 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
70 | 尹新华 | 443011708830 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
71 | 彭江云 | 443011709624 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
72 | 李智勇 | 443011710424 | 专业工程管理与实务(港口与航道工程) | 与公布成绩一致 |
73 | 刘天文 | 443011711005 | 专业工程管理与实务(铁路工程) | 与公布成绩一致 |
74 | 孙小军 | 443020201730 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
75 | 聂帅虎 | 443020202830 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
76 | 陈启宏 | 443020205924 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
77 | 邓福军 | 443020206224 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
78 | 王祁 | 443020206427 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
79 | 王涛 | 443020400613 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
80 | 周新能 | 443020402708 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
81 | 王贵 | 443030100429 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
82 | 朱熙祥 | 443030101424 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
83 | 杨大量 | 443030101515 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
84 | 汤磊 | 443030101526 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
85 | 陈明 | 443030101725 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
86 | 冷俊 | 443030107428 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
87 | 易思 | 443030107622 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
88 | 贺朝晖 | 443030107711 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
89 | 蒋冠 | 443030108511 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
90 | 冯勇 | 443030109420 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
91 | 龙恩 | 443041601306 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
92 | 曾小龙 | 443041601717 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
93 | 陈翅鹏 | 443041602423 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
94 | 杨志 | 443041603429 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
95 | 费明贵 | 443041604305 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
96 | 曾永祥 | 443041604404 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
97 | 梁勇 | 443041605307 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
98 | 刘恒君 | 443041605618 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
99 | 李晓凯 | 443041606020 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
100 | 徐玮琦 | 443041606525 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
101 | 刘新悄 | 443041606617 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
102 | 刘丽丽 | 443050100301 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
103 | 曾东旭 | 443050102113 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
104 | 肖毅 | 443050103524 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
105 | 徐辉 | 443050200701 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
106 | 唐峥 | 443050202208 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
107 | 张优 | 443050202402 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
108 | 韩欢 | 443060702329 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
109 | 胡槟 | 443060702612 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
110 | 曹勇 | 443060702629 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
111 | 杨峰 | 443063001121 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
112 | 李姿扬 | 443063003422 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
113 | 甘毅 | 443063003623 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
114 | 张丰 | 443063004326 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
115 | 张平 | 443070801019 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
116 | 孙凤娇 | 443070801230 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
117 | 杨玉军 | 443070801414 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
118 | 肖世平 | 443070806803 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
119 | 胡辉 | 443070806810 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
120 | 瞿亚民 | 443071400230 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
121 | 周峻宇 | 443071400622 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
122 | 刘赛龙 | 443071400705 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
123 | 张婕敏 | 443071402210 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
124 | 马铁戎 | 443071402313 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
125 | 曾培强 | 443250503712 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
126 | 郭振坤 | 443250505113 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
127 | 周仍璜 | 443250507001 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
128 | 刘缙锋 | 443250508314 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
129 | 刘兴强 | 443280300825 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
130 | 王旭伟 | 443280301014 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
131 | 史诗俊 | 443280302607 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
132 | 唐颖 | 443280307622 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
133 | 李江稳 | 443290000711 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 与公布成绩一致 |
134 | 邓建 | 443290002104 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
135 | 桂增荣 | 443290002806 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
136 | 唐明华 | 443290004925 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
137 | 蒋海波 | 443290005222 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
138 | 曹四海 | 443290006204 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
139 | 李波 | 443290006502 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
140 | 彭勇 | 443290006710 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
141 | 曾炼斌 | 443300206515 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2025年2月28日