一级建造师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】海南省2025年度一级建造师考后资格复核结果公示
相关推荐:
2025年度一级建造师考后资格复核结果公示
2025-12-26 10:29:46
2025年度一级建造师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核提醒,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
| 序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 审核结果 |
| 1 | 1309***********916 | 高艳松 | 考全科 | 公路工程 | 逾期未提交材料 |
| 2 | 1404***********81X | 秦静 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 3 | 6103***********110 | 李阳 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 4 | 4600***********817 | 黄智明 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 5 | 4600***********738 | 符传育 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 6 | 6105***********472 | 张旭朵 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 7 | 3706***********779 | 初华 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 8 | 4600***********230 | 陈光文 | 考全科 | 公路工程 | 逾期未提交材料 |
| 9 | 4301***********830 | 陈兴 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 10 | 4600***********61X | 云惟智 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 11 | 1202***********175 | 董春宝 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 12 | 2308***********518 | 郑秉乾 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 13 | 4600***********612 | 王家学 | 考全科 | 公路工程 | 逾期未提交材料 |
| 14 | 1311***********43X | 范胜远 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 15 | 4600***********240 | 张秋玲 | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
| 16 | 1303***********448 | 刘晓荻 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 17 | 5139***********188 | 谢梦佩 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 18 | 4311***********431 | 龚培森 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 19 | 4114***********652 | 王凡召 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 20 | 4128***********752 | 朱海龙 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 21 | 4600***********055 | 林朝旭 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 22 | 4600***********836 | 冯志斌 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 23 | 5110***********350 | 饶宇 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 24 | 4600***********012 | 辜克学 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 25 | 6301***********033 | 吴俊鹏 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 26 | 4105***********058 | 杨笑难 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 27 | 5329***********719 | 王永超 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 28 | 6224***********411 | 常银贤 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 29 | 3709***********812 | 张成爱 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 30 | 6204***********031 | 郑鹏 | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
| 31 | 2104***********526 | 王洪营 | 考全科 | 机电工程 | 逾期未提交材料 |
| 32 | 1202***********016 | 于瑞山 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 33 | 4409***********763 | 林英丽 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 34 | 6105***********911 | 王辉 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 35 | 4109***********41X | 刘殿松 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 36 | 4290***********510 | 徐振华 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 37 | 4600***********379 | 吴灵彪 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 38 | 5107***********357 | 胡家铭 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 39 | 4114***********159 | 朱珍洗 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 40 | 4201***********111 | 朱华朋 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 41 | 4527***********037 | 谭振文 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 42 | 1422***********213 | 邢瑞中 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 43 | 4601***********214 | 冯大恒 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 44 | 2201***********01X | 丁宁 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 45 | 4201***********710 | 陈龙 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 46 | 4600***********137 | 林先科 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 47 | 4417***********610 | 邹希强 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 48 | 4211***********871 | 邹飞桥 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 49 | 4600***********631 | 杜才智 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 50 | 5113***********939 | 罗铭 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 51 | 1526***********013 | 李伟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 52 | 3404***********416 | 严涛 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 53 | 4301***********577 | 赵清德 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 54 | 2113***********210 | 杨波 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 55 | 4202***********270 | 潘灿 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 56 | 4602***********354 | 董泽问 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 57 | 4203***********854 | 肖涛 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 58 | 4602***********520 | 张晨旭 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 59 | 4601***********410 | 陈柏志 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 60 | 4600***********914 | 王颖 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 61 | 3207***********076 | 叶正兵 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 62 | 4114***********216 | 李万滨 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 63 | 4307***********273 | 李杰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 64 | 1404***********052 | 连志鹏 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 65 | 4601***********32X | 李诒宁 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 66 | 1526***********514 | 李佩龙 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 67 | 6104***********015 | 范宝厂 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 68 | 2105***********514 | 王朕禹 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 69 | 6103***********654 | 赵航 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 70 | 4408***********734 | 樊赵儒 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 71 | 2323***********516 | 姜山 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 72 | 4600***********212 | 杨泽友 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 73 | 4600***********031 | 王艺茗 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 74 | 4600***********035 | 文辉 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 75 | 4308***********024 | 陈德芳 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 76 | 2323***********014 | 丁传印 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 77 | 4600***********212 | 郭姜麟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 78 | 1306***********437 | 张伟康 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 79 | 4112***********51X | 张玉峰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 80 | 2201***********839 | 胡加福 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 81 | 4600***********516 | 翁盛 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 82 | 4107***********535 | 周延凯 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 83 | 3621***********81X | 廖勇明 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 84 | 6321***********716 | 靳永辉 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 85 | 4600***********037 | 王盛杰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 86 | 3408***********01X | 洪文广 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 87 | 4306***********717 | 李庆 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 88 | 4213***********837 | 郭韩 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 89 | 5137***********616 | 李毅 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 90 | 1305***********410 | 付国林 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 91 | 3203***********83X | 刘双双 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 92 | 4109***********03X | 李宗扬 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 93 | 1504***********317 | 安钢 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 94 | 4409***********634 | 曾凡俊 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 95 | 4509***********019 | 吕颜良 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 96 | 4329***********912 | 邓永健 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 97 | 2301***********710 | 佟伟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 98 | 5103***********325 | 周丹 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 99 | 4304***********81X | 易志华 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 100 | 4600***********515 | 吴际顺 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 101 | 4222***********498 | 蔡夺 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 102 | 3213***********657 | 孙晓中 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 103 | 4601***********515 | 王书深 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 104 | 4601***********213 | 吴轲 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 105 | 4600***********236 | 吴元龙 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 106 | 5101***********97X | 袁敏 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 107 | 4600***********496 | 陈靠 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 108 | 5137***********213 | 杨黎 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 109 | 4600***********428 | 邓锦婕 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 110 | 4600***********489 | 邢洁 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 111 | 4600***********019 | 黄峰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 112 | 4602***********529 | 梁惠妃 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 113 | 1301***********036 | 王海亮 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 114 | 4600***********925 | 符丽芬 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 115 | 5202***********112 | 杨海军 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 116 | 4600***********522 | 林映晨 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 117 | 4210***********510 | 林重阳 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 118 | 4601***********346 | 郭美茵 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 119 | 5137***********812 | 丁韬 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 120 | 5113***********610 | 李跃 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 121 | 4600***********816 | 庄开琏 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 122 | 4600***********618 | 吴兴巨 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 123 | 2323***********256 | 李俊涛 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 124 | 4223***********032 | 王思烨 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 125 | 4127***********850 | 王俊强 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 126 | 4600***********617 | 王小春 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 127 | 5109***********673 | 吴舟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 128 | 4101***********079 | 郝语欣 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 129 | 4107***********160 | 赵靖 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 130 | 5223***********413 | 伍小唱 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 131 | 3706***********517 | 邱德诚 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 132 | 4600***********873 | 赵国川 | 考全科 | 建筑工程 | 未通过,材料不齐 |
| 133 | 3623***********104 | 万美玲 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 134 | 4114***********010 | 王传钦 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 135 | 4114***********335 | 袁海洋 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 136 | 2323***********11X | 李洪然 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 137 | 4600***********014 | 黎鑫 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 138 | 4600***********611 | 邓正春 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 139 | 4600***********874 | 余志源 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 140 | 4601***********717 | 王昌旭 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 141 | 6226***********021 | 崔明月 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 142 | 3504***********012 | 王倡 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 143 | 4600***********82X | 许光梅 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 144 | 4304***********361 | 胡楠 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 145 | 4405***********014 | 吴浩 | 考全科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 146 | 1404***********056 | 皇甫辰明 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 147 | 5222***********815 | 池华江 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 148 | 2104***********617 | 刘海峰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 149 | 4222***********259 | 杨凯 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 150 | 2302***********915 | 李红伟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 151 | 3416***********110 | 陈化芳 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 152 | 1401***********429 | 梁俊蓉 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 153 | 2321***********428 | 张新 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 154 | 4290***********018 | 方进 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 155 | 4600***********235 | 余文滨 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 156 | 4114***********529 | 陈姗姗 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 157 | 4600***********475 | 羊波 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 158 | 4522***********058 | 何业坤 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 159 | 4600***********237 | 吴强 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 160 | 6205***********031 | 申东刚 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 161 | 4600***********014 | 雷秋明 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 162 | 4128***********545 | 张媛媛 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 163 | 4601***********815 | 王录锤 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 164 | 4600***********419 | 许保学 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 165 | 4600***********940 | 王紫蝶 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 166 | 4101***********211 | 曹朋飞 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 167 | 5227***********311 | 王舜 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 168 | 3709***********315 | 胡中汉 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 169 | 3710***********023 | 孙小玄 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 170 | 1426***********516 | 李国平 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 171 | 3411***********047 | 陈晓云 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 172 | 4601***********113 | 吉郁 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 173 | 2308***********919 | 江浩彰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 174 | 4600***********821 | 刘孟丽 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 175 | 4212***********215 | 胡勇 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 176 | 4208***********213 | 胡向阳 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 177 | 4602***********511 | 陈运民 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 178 | 5115***********223 | 罗珊 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 179 | 6201***********016 | 张心伟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 180 | 4109***********974 | 吴少兵 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 181 | 1307***********618 | 韩聚杰 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 182 | 5113***********539 | 黄泽轩 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 183 | 2306***********027 | 高伟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 184 | 1411***********048 | 刘奕麟 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 185 | 2107***********017 | 贾锋 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 186 | 3507***********619 | 陈军 | 考全科 | 建筑工程 | 社保年限不足 |
| 187 | 4303***********794 | 蒋博亚 | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
| 188 | 2323***********815 | 万义 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 189 | 4600***********237 | 潘俊 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 190 | 4107***********03X | 史耀文 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 191 | 4600***********22X | 何芬玉 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 192 | 4600***********118 | 吴良 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 193 | 4601***********922 | 唐冰 | 考全科 | 市政公用工程 | 逾期未提交材料 |
| 194 | 2224***********652 | 赵斌 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 195 | 6221***********014 | 王刚 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 196 | 4600***********026 | 吴小星 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 197 | 4600***********238 | 李定成 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 198 | 4600***********028 | 陈创娥 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 199 | 5002***********460 | 郑红 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 200 | 4601***********919 | 李江 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 201 | 4113***********51X | 王亚维 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 202 | 4123***********63X | 金乾辉 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 203 | 4600***********214 | 王政 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 204 | 4601***********913 | 蔡宇鑫 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 205 | 1501***********918 | 蔺鑫鑫 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 206 | 4405***********919 | 林清松 | 考全科 | 市政公用工程 | 逾期未提交材料 |
| 207 | 5115***********595 | 周雄 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 208 | 4405***********415 | 程远 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 209 | 4209***********336 | 李琪 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 210 | 5221***********015 | 易海涛 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 211 | 2207***********819 | 杨兆华 | 考全科 | 市政公用工程 | 社保年限不足 |
| 212 | 2102***********316 | 田胜旺 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 213 | 4600***********210 | 吴龙 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 214 | 4600***********886 | 谢辉完 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 215 | 6523***********423 | 陈夕春子 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 216 | 4601***********836 | 黄永江 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 217 | 3623***********285 | 贺金燕 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 218 | 4306***********735 | 周忠林 | 考全科 | 市政公用工程 | 社保年限不足 |
| 219 | 4306***********557 | 徐志旺 | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
| 220 | 3408***********079 | 施玲霄 | 考全科 | 市政公用工程 | 社保年限不足 |
| 221 | 3706***********414 | 黄宏 | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
| 222 | 4210***********637 | 刘泽峰 | 考全科 | 水利水电工程 | 逾期未提交材料 |
| 223 | 5110***********622 | 潘倩 | 考全科 | 水利水电工程 | 社保年限不足 |
| 224 | 4601***********314 | 王伟 | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
| 225 | 4207***********615 | 李宇安 | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
| 226 | 1521***********579 | 高健宇 | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
| 227 | 2201***********316 | 昌战文 | 免二科 | 机电工程 | 逾期未提交材料 |
| 228 | 1202***********679 | 张磊 | 免二科 | 建筑工程 | 未通过,无建筑企业一级项目经理资质证书 |
| 229 | 2101***********935 | 薛冰 | 免二科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 230 | 3301***********412 | 蔡天德 | 免二科 | 建筑工程 | 未通过,无建筑企业一级项目经理资质证书 |
| 231 | 4127***********117 | 王刘威 | 免二科 | 建筑工程 | 逾期未提交材料 |
| 232 | 2102***********318 | 姜喜东 | 免二科 | 铁路工程 | 逾期未提交材料 |
| 233 | 1504***********631 | 郭术宇 | 增报专业 | 公路工程 | 逾期未提交材料 |
| 234 | 4111***********010 | 贺松定 | 增报专业 | 公路工程 | 通过 |
| 235 | 4600***********61X | 姚明明 | 增报专业 | 机电工程 | 未通过,工作年限不足 |
| 236 | 4600***********232 | 李廷就 | 增报专业 | 机电工程 | 通过 |
| 237 | 1426***********315 | 南柏佐 | 增报专业 | 建筑工程 | 通过 |
| 238 | 4201***********038 | 万天勇 | 增报专业 | 建筑工程 | 通过 |
| 239 | 4600***********018 | 陈政 | 增报专业 | 建筑工程 | 通过 |
| 240 | 1401***********113 | 夏少锋 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 241 | 2308***********217 | 李晓林 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 242 | 4106***********019 | 丁新军 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 243 | 4209***********41X | 尹圣 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 244 | 3711***********839 | 孙西杰 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 245 | 5130***********912 | 郭文凡 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 246 | 4128***********679 | 原洋洋 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 247 | 6105***********212 | 张磊 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 248 | 6101***********913 | 陈磊 | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
| 249 | 4600***********057 | 蒙冠仁 | 增报专业 | 水利水电工程 | 通过 |
| 250 | 4600***********218 | 许宇彪 | 增报专业 | 水利水电工程 | 通过 |
| 251 | 3412***********897 | 张雷刚 | 增报专业 | 水利水电工程 | 逾期未提交材料 |
| 252 | 4601***********729 | 王丽琴 | 增报专业 | 水利水电工程 | 通过 |
| 253 | 4601***********938 | 谢高强 | 增报专业 | 水利水电工程 | 通过 |
| 254 | 6105***********174 | 杨秉泽 | 增报专业 | 水利水电工程 | 通过 |
二、公示时间
2025年12月26日-2025年12月30日
咨询电话:0898-65390383;电话接听时段为工作日上午08:00-12:00,下午14:30-17:30。
海南省人力资源开发局
2025年12月26日