2024年一级造价工程师资格考试湖南考区主观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省一级造价工程师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告主观题科目成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 |
1 | 任书魁 | 443010100205 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 罗玉海 | 443010101205 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 姚赛 | 443010102009 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 刘志高 | 443010103220 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 刘叶 | 443010104220 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 夏旻 | 443010104523 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 肖晃 | 443010105723 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 徐玺雯 | 443010106026 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 尹新华 | 443010109922 | 建设工程造价案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 戴宜珈 | 443010110830 | 建设工程造价案例分析(水利工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 易三娥 | 443010200518 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 李望龙 | 443010201603 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 吴怡 | 443010202014 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 童超惠 | 443010202220 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 杨璞 | 443010202318 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 李舒宁 | 443010204417 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 陈祁斌 | 443010303420 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 石李 | 443010305607 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 陈亚伟 | 443010305613 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 刘悦 | 443020400406 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 高磊 | 443020400529 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 尹三元 | 443020401404 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 王婷 | 443041900728 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 王京 | 443041901219 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 张清坤 | 443041902216 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 尹江鹏 | 443041902418 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 周永祥 | 443041902705 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 陆平 | 443041902803 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 陈昭 | 443041904127 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 戴承星 | 443050302429 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 柴建 | 443070801426 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 肖顺 | 443070801810 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 杨懿琳 | 443300200311 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2025年2月28日