一级造价工程师报名、考试、查分时间免费短信提醒
【摘要】一造初始注册及挂失补证证书名单。
相关推荐:
为了帮助广大考生顺利领取到造价工程师注册证书,学天教育搜集整理了造价工程师证书领取的相关信息,本次为山东关于领取2020年第十一批一级造价工程师初始注册及挂失补证证书的通知,持续更新中,敬请关注!
关于领取2020年第十一批一级注册造价工程师初始注册及挂失补证证书的通知
各相关单位:
请根据公布的名单及批次号,填写打印“一级注册造价工程师证书(防伪贴)领取单”,领取人带身份证件原件、一寸彩色免冠照片及此领取单到山东省建设执业资格注册中心(济南市市中区卧龙路128号1616室)领取证书。
山东省建设执业资格注册中心
2020年10月28日
| 2020年第十一批一级注册造价工程师初始注册、挂失补证人员名单 | ||||||
| 序号 | 批次号 | 注册类型 | 姓名 | 聘用单位名称 | 注册证号 | 证书有效期 |
| 1 | 2011 | 初始注册 | 齐广利 | 北京福陆工程管理有限公司山东分公司 | 建[造]14203700002213 | 2024-10-08 |
| 2 | 2011 | 初始注册 | 魏娜 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司青岛分公司 | 建[造]11203700002211 | 2024-10-08 |
| 3 | 2011 | 初始注册 | 王栋 | 北京中天正工程项目管理有限公司济南分公司 | 建[造]14203700002275 | 2024-10-08 |
| 4 | 2011 | 初始注册 | 何泳利 | 滨州市华腾工程造价咨询有限公司 | 建[造]11203700002225 | 2024-10-08 |
| 5 | 2011 | 初始注册 | 邱菊 | 滨州晔润项目管理有限公司 | 建[造]11203700002185 | 2024-10-08 |
| 6 | 2011 | 初始注册 | 范丽洁 | 滨州晔润项目管理有限公司 | 建[造]14203700002177 | 2024-10-08 |
| 7 | 2011 | 初始注册 | 李梦尧 | 德州建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002251 | 2024-10-08 |
| 8 | 2011 | 初始注册 | 王山宗 | 德州市公路工程总公司 | 建[造]11203700002317 | 2024-10-08 |
| 9 | 2011 | 初始注册 | 兰吉国 | 德州天泽工业设备有限公司 | 建[造]14203700002274 | 2024-10-08 |
| 10 | 2011 | 初始注册 | 项迎靓 | 东营市开创工程造价有限责任公司 | 建[造]14203700002202 | 2024-10-08 |
| 11 | 2011 | 初始注册 | 李双 | 东营市中衡建设项目管理有限责任公司 | 建[造]11203700002222 | 2024-10-08 |
| 12 | 2011 | 初始注册 | 江广超 | 国舜绿建科技有限公司 | 建[造]11203700002342 | 2024-10-08 |
| 13 | 2011 | 初始注册 | 温家奎 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 建[造]11203700002199 | 2024-10-08 |
| 14 | 2011 | 初始注册 | 高玲玲 | 华辰中大项目管理有限公司 | 建[造]14203700002270 | 2024-10-08 |
| 15 | 2011 | 初始注册 | 肖冰 | 华寅工程造价咨询有限公司山东分公司 | 建[造]11203700002214 | 2024-10-08 |
| 16 | 2011 | 初始注册 | 国秀斌 | 慧眼工程管理股份公司 | 建[造]11203700002239 | 2024-10-08 |
| 17 | 2011 | 初始注册 | 高洪齐 | 济南华泰工程造价咨询有限公司 | 建[造]14203700002191 | 2024-10-08 |
| 18 | 2011 | 初始注册 | 付波 | 济南汇通热力有限公司 | 建[造]14203700002249 | 2024-10-08 |
| 19 | 2011 | 初始注册 | 付旺 | 济南路通盛世建设有限公司 | 建[造]11203700002193 | 2024-10-08 |
| 20 | 2011 | 初始注册 | 柴相前 | 济南天桥投资控股有限公司 | 建[造]14203700002269 | 2024-10-08 |
| 21 | 2011 | 初始注册 | 杜吉平 | 济南星瀚商务信息咨询有限公司 | 建[造]11203700002252 | 2024-10-08 |
| 22 | 2011 | 初始注册 | 于海霞 | 济南星瀚商务信息咨询有限公司 | 建[造]11203700002245 | 2024-10-08 |
| 23 | 2011 | 初始注册 | 刘亚梅 | 济南星瀚商务信息咨询有限公司 | 建[造]11203700002204 | 2024-10-08 |
| 24 | 2011 | 初始注册 | 高坤亮 | 济南星瀚商务信息咨询有限公司 | 建[造]11203700002192 | 2024-10-08 |
| 25 | 2011 | 初始注册 | 黄爱勤 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 建[造]11203700002300 | 2024-10-08 |
| 26 | 2011 | 初始注册 | 于志伟 | 济宁正通建设工程有限公司 | 建[造]14203700002224 | 2024-10-08 |
| 27 | 2011 | 初始注册 | 徐爽 | 建银工程咨询有限责任公司青岛分公司 | 建[造]11203700002334 | 2024-10-08 |
| 28 | 2011 | 初始注册 | 张雷 | 建银工程咨询有限责任公司青岛分公司 | 建[造]11203700002323 | 2024-10-08 |
| 29 | 2011 | 初始注册 | 董玲玉 | 建银工程咨询有限责任公司青岛分公司 | 建[造]11203700002320 | 2024-10-08 |
| 30 | 2011 | 初始注册 | 黄海 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 建[造]11203700002253 | 2024-10-08 |
| 31 | 2011 | 初始注册 | 王金涣 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 建[造]11203700002172 | 2024-10-08 |
| 32 | 2011 | 初始注册 | 景丽丽 | 莱芜鲁班建安有限公司 | 建[造]11203700002183 | 2024-10-08 |
| 33 | 2011 | 初始注册 | 庄海峰 | 立信国际工程咨询(山东)有限公司 | 建[造]11203700002287 | 2024-10-08 |
| 34 | 2011 | 初始注册 | 刘子超 | 聊城冠华项目管理有限公司 | 建[造]11203700002237 | 2024-10-08 |
| 35 | 2011 | 初始注册 | 杨晓丽 | 临沂广建一诺建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002258 | 2024-10-08 |
| 36 | 2011 | 初始注册 | 曹会萍 | 临沂金恒信工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002209 | 2024-10-08 |
| 37 | 2011 | 初始注册 | 闫涵 | 临沂金恒信工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002187 | 2024-10-08 |
| 38 | 2011 | 初始注册 | 王磊 | 临沂市建设工程监理有限公司 | 建[造]11203700002228 | 2024-10-08 |
| 39 | 2011 | 初始注册 | 孟兆友 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 建[造]14203700002248 | 2024-10-08 |
| 40 | 2011 | 初始注册 | 乔佳佳 | 青岛城建集团有限公司 | 建[造]11203700002326 | 2024-10-08 |
| 41 | 2011 | 初始注册 | 祁晓明 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 建[造]11203700002316 | 2024-10-08 |
| 42 | 2011 | 初始注册 | 王楠 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 建[造]14203700002314 | 2024-10-08 |
| 43 | 2011 | 初始注册 | 徐琳琳 | 青岛东基石化工程有限公司 | 建[造]14203700002217 | 2024-10-08 |
| 44 | 2011 | 初始注册 | 武毅 | 青岛海大工程监理咨询有限公司 | 建[造]11203700002236 | 2024-10-08 |
| 45 | 2011 | 初始注册 | 杜上上 | 青岛海电通电力工程有限公司 | 建[造]11203700002307 | 2024-10-08 |
| 46 | 2011 | 初始注册 | 方向 | 青岛建设集团建兴工程有限公司 | 建[造]11203700002327 | 2024-10-08 |
| 47 | 2011 | 初始注册 | 孙鹏 | 青岛坤润市政工程有限公司 | 建[造]11203700002234 | 2024-10-08 |
| 48 | 2011 | 初始注册 | 孔小林 | 青岛坤源尚和工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002272 | 2024-10-08 |
| 49 | 2011 | 初始注册 | 程宝华 | 青岛坤源尚和工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002271 | 2024-10-08 |
| 50 | 2011 | 初始注册 | 张延朋 | 青岛坤源尚和工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002231 | 2024-10-08 |
| 51 | 2011 | 初始注册 | 尹燕喆 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 建[造]11203700002212 | 2024-10-08 |
| 52 | 2011 | 初始注册 | 刘建身 | 青岛盛和品筑建设咨询有限公司 | 建[造]14203700002268 | 2024-10-08 |
| 53 | 2011 | 初始注册 | 姜道双 | 青岛同盛建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002184 | 2024-10-08 |
| 54 | 2011 | 初始注册 | 何洋 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建[造]11203700002218 | 2024-10-08 |
| 55 | 2011 | 初始注册 | 王彩娟 | 青岛鑫正源工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002208 | 2024-10-08 |
| 56 | 2011 | 初始注册 | 张恒 | 青岛鑫正源工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002206 | 2024-10-08 |
| 57 | 2011 | 初始注册 | 闫桂琴 | 青岛鑫正源工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002203 | 2024-10-08 |
| 58 | 2011 | 初始注册 | 陈凤娇 | 青岛信达工程管理有限公司 | 建[造]14203700002230 | 2024-10-08 |
| 59 | 2011 | 初始注册 | 刘礼斌 | 青岛资业建筑工程有限公司 | 建[造]11203700002215 | 2024-10-08 |
| 60 | 2011 | 初始注册 | 孙栋 | 青建集团股份公司 | 建[造]11203700002304 | 2024-10-08 |
| 61 | 2011 | 初始注册 | 王静 | 日照港建设监理有限公司 | 建[造]11203700002311 | 2024-10-08 |
| 62 | 2011 | 初始注册 | 李贵娟 | 日照华茂招标咨询有限公司 | 建[造]11203700002256 | 2024-10-08 |
| 63 | 2011 | 初始注册 | 王晓方 | 日照天成消防工程有限公司 | 建[造]14203700002181 | 2024-10-08 |
| 64 | 2011 | 初始注册 | 韩立霞 | 山东滨州东力电气有限责任公司 | 建[造]11203700002343 | 2024-10-08 |
| 65 | 2011 | 初始注册 | 袁庆宇 | 山东博大工程咨询有限公司 | 建[造]14203700002289 | 2024-10-08 |
| 66 | 2011 | 初始注册 | 张阳雪 | 山东博大工程咨询有限公司 | 建[造]14203700002288 | 2024-10-08 |
| 67 | 2011 | 初始注册 | 亓敬 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002325 | 2024-10-08 |
| 68 | 2011 | 初始注册 | 王小川 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 建[造]11203700002210 | 2024-10-08 |
| 69 | 2011 | 初始注册 | 孙志鹏 | 山东大明工程咨询有限公司 | 建[造]14203700002267 | 2024-10-08 |
| 70 | 2011 | 初始注册 | 谢雨杭 | 山东大明工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002233 | 2024-10-08 |
| 71 | 2011 | 初始注册 | 朱兆青 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 建[造]11203700002340 | 2024-10-08 |
| 72 | 2011 | 初始注册 | 安微红 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 建[造]14203700002266 | 2024-10-08 |
| 73 | 2011 | 初始注册 | 丁秀丽 | 山东鼎润项目管理有限公司 | 建[造]11203700002259 | 2024-10-08 |
| 74 | 2011 | 初始注册 | 徐怀勇 | 山东东乘信项目管理有限公司 | 建[造]11203700002186 | 2024-10-08 |
| 75 | 2011 | 初始注册 | 任月圆 | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 建[造]11203700002205 | 2024-10-08 |
| 76 | 2011 | 初始注册 | 张雪英 | 山东贵象匠业有限公司 | 建[造]11203700002219 | 2024-10-08 |
| 77 | 2011 | 初始注册 | 胡皓 | 山东国弘招标代理有限公司 | 建[造]11203700002180 | 2024-10-08 |
| 78 | 2011 | 初始注册 | 安迎春 | 山东合信项目管理有限公司 | 建[造]11203700002303 | 2024-10-08 |
| 79 | 2011 | 初始注册 | 邵茂林 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 建[造]11203700002273 | 2024-10-08 |
| 80 | 2011 | 初始注册 | 孙宏晶 | 山东衡天咨询有限公司 | 建[造]11203700002257 | 2024-10-08 |
| 81 | 2011 | 初始注册 | 付建彬 | 山东弘理建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002175 | 2024-10-08 |
| 82 | 2011 | 初始注册 | 孙祥东 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002250 | 2024-10-08 |
| 83 | 2011 | 初始注册 | 孙会堂 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002247 | 2024-10-08 |
| 84 | 2011 | 初始注册 | 王英帅 | 山东宏嘉工程咨询有限公司 | 建[造]14203700002194 | 2024-10-08 |
| 85 | 2011 | 初始注册 | 牛立聪 | 山东鸿泰工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002229 | 2024-10-08 |
| 86 | 2011 | 初始注册 | 孙晓妮 | 山东建特设计咨询有限公司 | 建[造]11203700002263 | 2024-10-08 |
| 87 | 2011 | 初始注册 | 张栋 | 山东金来建设集团有限公司 | 建[造]11203700002238 | 2024-10-08 |
| 88 | 2011 | 初始注册 | 申世平 | 山东金诺工程咨询有限公司 | 建[造]14203700002223 | 2024-10-08 |
| 89 | 2011 | 初始注册 | 李红国 | 山东金泰建设有限公司 | 建[造]11203700002197 | 2024-10-08 |
| 90 | 2011 | 初始注册 | 曹立勇 | 山东金田项目管理咨询有限公司 | 建[造]11203700002254 | 2024-10-08 |
| 91 | 2011 | 初始注册 | 王琦 | 山东鲁桥建设有限公司 | 建[造]11203700002331 | 2024-10-08 |
| 92 | 2011 | 初始注册 | 冯峰 | 山东绿地泉生态产业有限公司 | 建[造]11203700002312 | 2024-10-08 |
| 93 | 2011 | 初始注册 | 徐萌 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002305 | 2024-10-08 |
| 94 | 2011 | 初始注册 | 宋逢春 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002188 | 2024-10-08 |
| 95 | 2011 | 初始注册 | 李合元 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 建[造]11203700002315 | 2024-10-08 |
| 96 | 2011 | 初始注册 | 李丽 | 山东摩尔项目管理有限公司 | 建[造]11203700002322 | 2024-10-08 |
| 97 | 2011 | 初始注册 | 陈磊 | 山东仁合工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002207 | 2024-10-08 |
| 98 | 2011 | 初始注册 | 战祥捷 | 山东仁合工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002173 | 2024-10-08 |
| 99 | 2011 | 初始注册 | 李笑男 | 山东融晟工程造价咨询有限公司 | 建[造]14203700002277 | 2024-10-08 |
| 100 | 2011 | 初始注册 | 鲁存玉 | 山东三箭房地产开发有限公司 | 建[造]11203700002335 | 2024-10-08 |
| 101 | 2011 | 初始注册 | 张文娟 | 山东山威项目管理有限公司 | 建[造]11203700002200 | 2024-10-08 |
| 102 | 2011 | 初始注册 | 邵宝龙 | 山东山威项目管理有限公司 | 建[造]14203700002198 | 2024-10-08 |
| 103 | 2011 | 初始注册 | 任孟远 | 山东山威项目管理有限公司 | 建[造]11203700002196 | 2024-10-08 |
| 104 | 2011 | 初始注册 | 李建军 | 山东省鸿宇通信建设监理有限公司 | 建[造]11203700002189 | 2024-10-08 |
| 105 | 2011 | 初始注册 | 庞洪国 | 山东盛傲工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002309 | 2024-10-08 |
| 106 | 2011 | 初始注册 | 李润 | 山东唐正工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002308 | 2024-10-08 |
| 107 | 2011 | 初始注册 | 王玉亮 | 山东天元安装工程有限公司 | 建[造]14203700002279 | 2024-10-08 |
| 108 | 2011 | 初始注册 | 徐立强 | 山东天元装饰工程有限公司 | 建[造]11203700002294 | 2024-10-08 |
| 109 | 2011 | 初始注册 | 张永涛 | 山东天泽建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002297 | 2024-10-08 |
| 110 | 2011 | 初始注册 | 张志敏 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002329 | 2024-10-08 |
| 111 | 2011 | 初始注册 | 卞跟华 | 山东万达地产有限公司 | 建[造]11203700002328 | 2024-10-08 |
| 112 | 2011 | 初始注册 | 李贵琛 | 山东万佳项目管理有限公司 | 建[造]14203700002260 | 2024-10-08 |
| 113 | 2011 | 初始注册 | 王春艳 | 山东曦和项目管理有限公司 | 建[造]11203700002301 | 2024-10-08 |
| 114 | 2011 | 初始注册 | 张路路 | 山东欣普建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002246 | 2024-10-08 |
| 115 | 2011 | 初始注册 | 刘超 | 山东信宇通信科技有限公司 | 建[造]14203700002176 | 2024-10-08 |
| 116 | 2011 | 初始注册 | 冯玮 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 建[造]11203700002276 | 2024-10-08 |
| 117 | 2011 | 初始注册 | 樊继余 | 山东沂蒙项目管理有限公司 | 建[造]11203700002221 | 2024-10-08 |
| 118 | 2011 | 初始注册 | 张强 | 山东聿阳工程项目管理有限公司 | 建[造]11203700002220 | 2024-10-08 |
| 119 | 2011 | 初始注册 | 朱桂霞 | 山东昱成招标咨询有限公司 | 建[造]11203700002298 | 2024-10-08 |
| 120 | 2011 | 初始注册 | 朱文强 | 山东誉丰工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002290 | 2024-10-08 |
| 121 | 2011 | 初始注册 | 刘丙强 | 山东元真建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002195 | 2024-10-08 |
| 122 | 2011 | 初始注册 | 宋立勇 | 山东云峰景观生态建设有限公司 | 建[造]11203700002174 | 2024-10-08 |
| 123 | 2011 | 初始注册 | 王莹莹 | 山东正采项目咨询有限公司 | 建[造]14203700002264 | 2024-10-08 |
| 124 | 2011 | 初始注册 | 陈修光 | 山东正昊工程造价有限公司 | 建[造]14203700002336 | 2024-10-08 |
| 125 | 2011 | 初始注册 | 赵中州 | 山东正昊工程造价有限公司 | 建[造]14203700002182 | 2024-10-08 |
| 126 | 2011 | 初始注册 | 高超群 | 山东志华建设工程集团有限公司 | 建[造]11203700002337 | 2024-10-08 |
| 127 | 2011 | 初始注册 | 曹海龙 | 山东智信创一工程管理咨询有限公司 | 建[造]11203700002310 | 2024-10-08 |
| 128 | 2011 | 初始注册 | 杨聪聪 | 山东中昌开发建设集团有限公司 | 建[造]11203700002178 | 2024-10-08 |
| 129 | 2011 | 初始注册 | 张家营 | 山东中成信建设项目管理有限公司 | 建[造]11203700002179 | 2024-10-08 |
| 130 | 2011 | 初始注册 | 郑玉婷 | 山东中大汇通工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002302 | 2024-10-08 |
| 131 | 2011 | 初始注册 | 周玲玉 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 建[造]11203700002255 | 2024-10-08 |
| 132 | 2011 | 初始注册 | 李传扬 | 山东中浩润华项目管理有限公司 | 建[造]11203700002283 | 2024-10-08 |
| 133 | 2011 | 初始注册 | 杨菲 | 山东中浩润华项目管理有限公司 | 建[造]11203700002262 | 2024-10-08 |
| 134 | 2011 | 初始注册 | 米继文 | 山东卓信宇项目管理有限公司 | 建[造]11203700002232 | 2024-10-08 |
| 135 | 2011 | 初始注册 | 陈云遵 | 圣雅建设发展有限公司 | 建[造]11203700002281 | 2024-10-08 |
| 136 | 2011 | 初始注册 | 蔡文 | 晟远工程设计集团有限公司 | 建[造]11203700002168 | 2024-10-08 |
| 137 | 2011 | 初始注册 | 王凯 | 泰安市双信建设工程项目管理有限公司 | 建[造]14203700002244 | 2024-10-08 |
| 138 | 2011 | 初始注册 | 张信 | 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 建[造]14203700002170 | 2024-10-08 |
| 139 | 2011 | 初始注册 | 王海波 | 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 建[造]14203700002169 | 2024-10-08 |
| 140 | 2011 | 初始注册 | 卢俊利 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002306 | 2024-10-08 |
| 141 | 2011 | 初始注册 | 王新科 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002299 | 2024-10-08 |
| 142 | 2011 | 初始注册 | 赵天剑 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002296 | 2024-10-08 |
| 143 | 2011 | 初始注册 | 刘叶 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002295 | 2024-10-08 |
| 144 | 2011 | 初始注册 | 唐峰 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002293 | 2024-10-08 |
| 145 | 2011 | 初始注册 | 魏伟 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002291 | 2024-10-08 |
| 146 | 2011 | 初始注册 | 金红娜 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002286 | 2024-10-08 |
| 147 | 2011 | 初始注册 | 孙善嵩 | 天元建设集团有限公司 | 建[造]11203700002282 | 2024-10-08 |
| 148 | 2011 | 初始注册 | 谷津怡 | 威海建设集团股份有限公司 | 建[造]11203700002321 | 2024-10-08 |
| 149 | 2011 | 初始注册 | 毕诗跃 | 威海市山河建筑有限公司 | 建[造]11203700002333 | 2024-10-08 |
| 150 | 2011 | 初始注册 | 刘华 | 潍坊财政预算评审中心 | 建[造]14203700002345 | 2024-10-08 |
| 151 | 2011 | 初始注册 | 孙凤丽 | 潍坊财政预算评审中心 | 建[造]11203700002344 | 2024-10-08 |
| 152 | 2011 | 初始注册 | 姜路路 | 伟浩建设集团有限公司 | 建[造]11203700002280 | 2024-10-08 |
| 153 | 2011 | 初始注册 | 杜卫霞 | 玮城有限公司 | 建[造]11203700002226 | 2024-10-08 |
| 154 | 2011 | 初始注册 | 潘学雨 | 湘能卓信项目管理有限公司山东分公司 | 建[造]14203700002241 | 2024-10-08 |
| 155 | 2011 | 初始注册 | 辛菲 | 烟台洪坤电力工程有限公司 | 建[造]14203700002190 | 2024-10-08 |
| 156 | 2011 | 初始注册 | 盛建东 | 烟台凯顺建设集团有限公司 | 建[造]11203700002242 | 2024-10-08 |
| 157 | 2011 | 初始注册 | 王静 | 烟台隆源电力工程有限公司 | 建[造]14203700002338 | 2024-10-08 |
| 158 | 2011 | 初始注册 | 刘召湖 | 烟台市中岳消防工程有限公司 | 建[造]11203700002332 | 2024-10-08 |
| 159 | 2011 | 初始注册 | 任伟华 | 烟台轩轲工程咨询有限公司 | 建[造]11203700002261 | 2024-10-08 |
| 160 | 2011 | 初始注册 | 陈卓 | 兖矿东华建设有限公司 | 建[造]14203700002330 | 2024-10-08 |
| 161 | 2011 | 初始注册 | 武光国 | 沂水县城投建筑安装工程有限公司 | 建[造]11203700002265 | 2024-10-08 |
| 162 | 2011 | 初始注册 | 翁丽 | 源海项目管理咨询有限公司 | 建[造]11203700002240 | 2024-10-08 |
| 163 | 2011 | 初始注册 | 朱先锋 | 源海项目管理咨询有限公司 | 建[造]11203700002227 | 2024-10-08 |
| 164 | 2011 | 初始注册 | 卢城峰 | 源海项目管理咨询有限公司 | 建[造]11203700002171 | 2024-10-08 |
| 165 | 2011 | 初始注册 | 冯新彪 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 建[造]11203700002278 | 2024-10-08 |
| 166 | 2011 | 初始注册 | 辛宝婷 | 中建八局第二建设有限公司 | 建[造]11203700002201 | 2024-10-08 |
| 167 | 2011 | 初始注册 | 张连营 | 中建八局第四建设有限公司 | 建[造]11203700002285 | 2024-10-08 |
| 168 | 2011 | 初始注册 | 刘涛 | 中建八局第一建设有限公司 | 建[造]14203700002324 | 2024-10-08 |
| 169 | 2011 | 初始注册 | 王振鹏 | 中建八局第一建设有限公司 | 建[造]11203700002318 | 2024-10-08 |
| 170 | 2011 | 初始注册 | 郭远生 | 中建八局第一建设有限公司 | 建[造]14203700002216 | 2024-10-08 |
| 171 | 2011 | 初始注册 | 张贵山 | 中建筑港集团有限公司 | 建[造]11203700002235 | 2024-10-08 |
| 172 | 2011 | 初始注册 | 陈芝 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | 建[造]11203700002339 | 2024-10-08 |
| 173 | 2011 | 初始注册 | 周加蕾 | 中交一航局第二工程有限公司 | 建[造]11203700002284 | 2024-10-08 |
| 174 | 2011 | 初始注册 | 唐博忱 | 中精信工程技术有限公司临沂分公司 | 建[造]11203700002243 | 2024-10-08 |
| 175 | 2011 | 初始注册 | 邢昆鹏 | 中煤第六十八工程有限公司 | 建[造]14203700002341 | 2024-10-08 |
| 176 | 2011 | 初始注册 | 刘长峰 | 中铁十局集团有限公司 | 建[造]11203700002319 | 2024-10-08 |
| 177 | 2011 | 初始注册 | 王文涛 | 中铁十局集团有限公司 | 建[造]11203700002313 | 2024-10-08 |
| 178 | 2011 | 初始注册 | 董坤 | 中铁十局集团有限公司 | 建[造]11203700002292 | 2024-10-08 |
| 179 | 2011 | 挂失补证 | 王学启 | 新汶矿业集团设计研究院有限公司 | 建[造]02370003609 | 2022-12-31 |
附件2
一级注册造价工程师证书(防伪贴)领取单 | |||||
执业师 姓名 |
| ||||
注册类型 |
| 批次号 |
| ||
注册单位 (盖章) |
| ||||
领取人相关 信息 | 领取人 姓名 |
| 领取人 联系电话 |
| |
领取人 身份证号 |
| ||||
领取时间 | 年 月 日 | ||||
重要提醒:
1.此领取单所有内容均须填写完整后再打印。
2.同一批次号、同一单位、同一注册类型的多名注册造价师在执业师姓名栏内一并填写打印,并注明共几人。如:“张**、李**(共2人)”。
3.领取人带本人身份证件凭此单领取注册证书或防伪贴。
4.造价师“初始注册、挂失补证、延续注册”领取证书时须携带1寸彩色照片一张。
5.造价师“延续注册、变更注册”领取时须带原注册证书。
编辑推荐: